Les jeux de caractère : Codes ASCII, ISO, HTML
Préparer l’internationalisation d’un site n’est pas une opération triviale, car dans la plupart des cas, elle nécessite de passer d’un jeu de caractères à un autre. Or, un site Web résulte d’un assemblage de plusieurs logiciels, où les questions de jeux de caractères apparaissent à chaque niveau.
- ASCII : American Standard Code for Information Interchanget
- ISO : International Organization for Standardization
- HTML : HyperText Markup Language
Voici ci-dessous une liste des caractères. Il suffit d’insérer le code pour l’obtenir dans votre page. Avec cette manipulation, vous garantissez que les caractères spéciaux seront reconnus correctement par tous les navigateurs.
Document basé en partie et conforme aux références des entités de caractères du « World Wide Web Consortium » : W3C.
Compatibilité : Toutes ces entités de caractère sont reconnues par les principaux navigateurs web : Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge, Opera, Brave…
Caractères et symboles généraux
Caractère | Code texte | Code numérique | Commentaire |
---|---|---|---|
|   | espace insécable | |
| ­ | ­ | tiret de césure optionnelle (permet au navigateur de couper le mot au bon endroit si besoin de passer à la ligne) |
| ‎ | ‎ | marque gauche-à-droite |
| ‏ | ‏ | marque droite-à-gauche |
« | " | " | guillemet anglais, guillemet droit (quote) |
« | « | « | guillemet français ouvrant |
» | » | » | guillemet français fermant |
‹ | ‹ | ‹ | guillemet français simple ouvrant |
› | › | › | guillemet français simple fermant |
“ | “ | “ | guillemet double ouvrant, guillemet-apostrophe double culbuté |
” | ” | ” | guillemet double fermant, guillemet-apostrophe double |
„ | „ | „ | guillemet double fermant bas, guillemet-virgule double inférieur |
‘ | ' | ' | guillemet simple droit (apostrophe) |
‘ | ‘ | ‘ | guillemet simple ouvrant, guillemet-apostrophe culbuté |
’ | ’ | ’ | guillemet simple fermant, guillemet-apostrophe |
‚ | ‚ | ‚ | guillemet simple fermant bas, guillemet-virgule inférieur |
… | … | … | points de suspension |
! | ! | ! | point d’exclamation |
¡ | ¡ | ¡ | point d’exclamation inversé |
? | ? | ? | point d’interrogation |
¿ | ¿ | ¿ | point d’interrogation inversé |
( | ( | ( | parenthése ouvrante |
) | ) | ) | parenthése fermante |
[ | [ | [ | crochet ouvrant |
] | ] | ] | crochet fermant |
{ | { | { | accolade ouvrante |
} | } | } | accolade fermante |
¨ | ¨ | ¨ | tréma |
´ | ´ | ´ | accent aigu |
` | ` | ` | accent grave |
^ | ^ | ^ | accent circonflexe |
ˆ | ˆ | ˆ | accent circonflexe |
~ | ~ | ~ | tilde |
˜ | ˜ | ˜ | petit tilde |
¸ | ¸ | ¸ | cédille |
# | # | # | dièse |
* | * | * | étoile |
, | , | , | virgule |
. | . | . | point |
: | : | : | deux-points |
; | ; | ; | point-virgule |
· | · | · | point médian |
• | • | • | gros point médian |
¯ | ¯ | ¯ | macron |
‾ | ‾ | ‾ | tiret en chef (overline, spacing overscore) |
– | – | - | tiret, tiret quart-cadratin, tiret de mots composés |
– | – | – | tiret demi-cadratin, tiret d’incise |
— | — | — | tiret cadratin, tiret de dialogue |
_ | _ | _ | tiret bas (underscore) |
| | | | | | séparateur vertical (pipe) |
¦ | ¦ | ¦ | barre verticale scindée |
| ‌ | ‌ | antiliant sans chasse |
| ‍ | ‍ | liant sans chasse |
† | † | obèle | |
‡ | ‡ | ‡ | double obèle |
§ | § | § | section |
¶ | ¶ | ¶ | paragraphe |
© | © | © | copyright |
® | ® | ® | marque déposée |
™ | ™ | ™ | marque commerciale (trade mark) |
& | & | & | et commercial, esperluette, ampersand |
@ | @ | @ | arobase (chez) |
/ | / | / | diviser (slash) |
\ | anti-slash | ||
◊ | ◊ | ◊ | losange |
♠ | ♠ | pique noir | |
♣ | ♣ | ♣ | trèfle noir |
♥ | ♥ | ♥ | cœur noir |
♦ | ♦ | ♦ | carreau noir |
← | ← | ← | flèche vers la gauche |
↑ | ↑ | ↑ | flèche vers le haut |
→ | → | → | flèche vers la droite |
↓ | ↓ | ↓ | flèche vers le bas |
↔ | ↔ | ↔ | flèche bilatérale gauche-droite |
Caractères et symboles des monnaies
Caractère | Code texte | Code numérique | Commentaire |
---|---|---|---|
¤ | ¤ | ¤ | symbole monnaitaire |
€ | € | € | euro (monnaie européenne) |
$ | $ | $ | dollar (monnaie américaine) |
¢ | ¢ | ¢ | cent (monnaie américaine) |
£ | £ | £ | pound (Livre sterling, monnaie anglaise) |
¥ | ¥ | ¥ | yen (monnaie japonaise) |
ƒ | ƒ | ƒ | florin (idem fonction) |
Caractères alphabétiques accentués et spéciaux
Caractère | Code texte | Code numérique | Commentaire |
---|---|---|---|
á | á | á | |
Á | Á | Á | |
â | â | â | |
 |  |  | |
à | à | ||
À | À | À | |
å | å | å | |
Å | Å | Å | |
ã | ã | ã | |
à | à | à | |
ä | ä | ä | |
Ä | Ä | Ä | |
æ | æ | æ | |
Æ | Æ | Æ | |
ç | ç | ç | |
Ç | Ç | Ç | |
é | é | é | |
É | É | É | |
ê | ê | ê | |
Ê | Ê | Ê | |
è | è | è | |
È | È | È | |
ë | ë | ë | |
Ë | Ë | Ë | |
í | í | í | |
Í | Í | Í | |
î | î | î | |
Î | Î | Î | |
ì | ì | ì | |
Ì | Ì | Ì | |
ï | ï | ï | |
Ï | Ï | Ï | |
ñ | ñ | ñ | |
Ñ | Ñ | Ñ | |
ó | ó | ó | |
Ó | Ó | Ó | |
ô | ô | ô | |
Ô | Ô | Ô | |
ò | ò | ò | |
Ò | Ò | Ò | |
ø | ø | ø | |
Ø | Ø | Ø | |
õ | õ | õ | |
Õ | Õ | Õ | |
ö | ö | ö | |
Ö | Ö | Ö | |
œ | œ | œ | ligature minuscule latine oe |
Œ | Œ | Œ | ligature majuscule latine OE |
š | š | š | lettre minuscule latine s avec caron |
Š | Š | lettre majuscule latine S avec caron | |
ß | ß | ß | lettre minuscule allemande s dur |
ð | ð | ð | lettre minuscule islandaise ed |
Ð | Ð | Ð | lettre majuscule islandaise ED |
þ | þ | þ | lettre minuscule islandaise thorn |
Þ | Þ | Þ | lettre majuscule islandaise Thorn |
ú | ú | ú | |
Ú | Ú | Ú | |
û | û | û | |
Û | Û | Û | |
ù | ù | ù | |
Ù | Ù | Ù | |
ü | ü | ü | |
Ü | Ü | Ü | |
ý | ý | ý | |
Ý | Ý | Ý | |
ÿ | ÿ | ÿ | |
Ÿ | Ÿ | Ÿ |
Caractères et symboles de l’Alphabet Grec
Caractère | Code texte | Code numérique | Commentaire |
---|---|---|---|
α | α | α | alpha |
Α | Α | Α | Alpha |
β | β | β | beta |
Β | Β | Β | Beta |
γ | γ | γ | gamma |
Γ | Γ | Γ | Gamma |
δ | δ | δ | delta |
Δ | Δ | Δ | Delta |
ε | ε | ε | epsilon |
Ε | Ε | Ε | Epsilon |
ζ | ζ | ζ | zeta |
Ζ | Ζ | Ζ | Zeta |
η | η | η | eta |
Η | Η | Η | Eta |
θ | θ | θ | theta |
Θ | Θ | Θ | Theta |
ι | ι | ι | iota |
Ι | Ι | Ι | Iota |
κ | κ | κ | kappa |
Κ | Κ | Κ | Kappa |
λ | λ | λ | lambda |
Λ | Λ | Λ | Lambda |
μ | μ | μ | mu |
Μ | Μ | Μ | Mu |
ν | ν | ν | nu |
Ν | Ν | Ν | Nu |
ξ | ξ | ξ | xi |
Ξ | Ξ | Ξ | Xi |
ο | ο | ο | omicron |
Ο | Ο | Ο | Omicron |
π | π | π | pi |
Π | Π | Pi | |
ρ | ρ | ρ | rho |
Ρ | Ρ | Ρ | Rho |
σ | σ | σ | sigma |
ς | ς | ς | sigma final |
Σ | Σ | Σ | Sigma |
τ | τ | τ | tau |
Τ | Τ | Τ | Tau |
υ | υ | υ | upsilon |
Υ | Υ | Υ | Upsilon |
φ | φ | φ | phi |
Φ | Φ | Φ | Phi |
χ | χ | χ | chi |
Χ | Χ | Χ | Chi |
ψ | ψ | ψ | psi |
Ψ | Ψ | Ψ | Psi |
ω | ω | ω | omega |
Ω | Ω | Ω | Omega |
Caractères et symboles scientifiques
Caractère | Code texte | Code numérique | Commentaire |
---|---|---|---|
° | ° | ° | degré |
µ | µ | µ | mu (lettre grecque) |
< | < | < | inférieur (less-than) |
> | > | > | supérieur (greater-than) |
≤ | ≤ | ≤ | inférieur ou égal (less or equal) |
≥ | ≥ | ≥ | supérieur ou égal (greater or equal) |
= | = | = | égal |
≈ | ≈ | ≈ | presque égal (asymptotic) |
≠ | ≠ | différent (not equal) | |
≡ | ≡ | ≡ | équivalent |
± | ± | ± | plus-ou-moins |
− | − | − | moins |
+ | + | + | plus |
× | × | × | multiplication |
÷ | ÷ | ÷ | division |
⁄ | ⁄ | ⁄ | fraction |
% | % | % | pour cent |
‰ | ‰ | ‰ | pour mille |
¼ | ¼ | ¼ | un quart |
½ | ½ | ¼ | un demi |
¾ | ¾ | ¼ | trois quarts |
¹ | ¹ | ¹ | exposant 1 |
² | ² | ² | exposant 2 |
³ | ³ | ³ | exposant 3 |
º | º | º | indicateur ordinal masculin |
ª | ª | ª | indicateur ordinal féminin |
ƒ | ƒ | ƒ | fonction (idem florin) |
′ | ′ | ′ | prime, minutes, dérivée |
″ | ″ | ″ | double prime, secondes, dérivée seconde |
∂ | ∂ | ∂ | dérivée partielle |
∏ | ∏ | ∏ | produit n-aire |
∑ | ∑ | ∑ | somme n-aire |
√ | √ | √ | racine carrée |
∞ | ∞ | ∞ | infini |
¬ | ¬ | ¬ | crochet de négation |
∩ | ∩ | ∩ | intersection |
∫ | ∫ | ∫ | intégrale |
ϒ | ϒ | ϒ | symbole Upsilon crochet |
Caractère | Code texte | Code numérique | Commentaire |
---|---|---|---|
⇒ | ⇒ | ⇒ | rightwards double arrow |
⇔ | ⇔ | ⇔ | left right double arrow |
∀ | ∀ | ∀ | for all |
∃ | ∃ | ∃ | there exists |
∇ | ∇ | ∇ | nabla = backward difference |
∈ | ∈ | ∈ | element of |
∋ | ∋ | ∋ | contains as member |
∝ | ∝ | ∝ | proportional to |
∠ | ∠ | angle | |
∧ | ∧ | ∧ | logical and = wedge |
∨ | ∨ | ∨ | logical or = vee |
∪ | ∪ | ∪ | union = cup |
∴ | ∴ | ∴ | therefore |
∼ | ∼ | ∼ | tilde operator = varies with = similar to |
⊂ | ⊂ | ⊂ | subset of |
⊃ | ⊃ | ⊃ | superset of |
⊆ | ⊆ | ⊆ | subset of or equal to |
⊇ | ⊇ | ⊇ | superset of or equal to |
⊥ | ⊥ | ⊥ | up tack = orthogonal to = perpendicular |
Retour au lexique